710公海线路检测
2023年医用显示屏询价邀请函
我院拟对医用显示屏进行院内询价采购,欢迎具备相关资质的供应商参与。
一、 项目清单:
设备名称 | 数量 | 限价(万元) | 备注 |
医用显示屏 | 2台 | 7.5 | 必须为医用显示屏,供影像中心阅片使用,需与我院影像中心现有设备适配。 |
二、参数要求:
名称 | 参数类型 | 技术参数要求 |
医用显示屏 | 技术参数 | 4M以上一体化医用显示屏;尺寸≥27英寸 |
分辨率≥2560×1440(横屏) | ||
点距:0.233(H)×0.233(V)mm | ||
最大亮度:500cd/㎡ | ||
色彩位数:色彩≥281.47Trillion Colors(48bit) | ||
曲线误差:通过软件切换Gamma2.2与DICOM等曲线,DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值≤4% | ||
信号接口:DVI-D×1、DP×1数字信号输入,DP×1数字信号输出 | ||
显示器完全符合DICOM3.14标准,具有根据显示亮度动态调整DICOM曲线功能,且在显示器支持的亮度范围内任意亮度下均符合DICOM3.14的显示标准 | ||
CRB色彩重建:显示器能自动识别图像中的彩色内容,在灰阶内容符合DICOM Part14标准的情况下,对彩色内容的亮度及色调进行重新构建并校准,从而实现在同一屏幕上的灰度图像使用DICOM曲线,彩色内容使用Gamma曲线进行混合显示 | ||
显示器菜单调节:无按键设置,通过显示控制软件在计算机端调节参数 | ||
显示器内置医疗级标准电源,支持交流100-240V~50/60Hz电源供电,无需外接电源适配器,使桌面更简洁 | ||
嵌入式胶片夹:通过显示器前置嵌入式胶片夹,可自动识别胶片的插拔状态,自动开启或关闭观片灯模式,且左右分屏可单独或同时进入观片灯模式,胶片夹与整机一体化设计 | ||
通过中国质量认证中心CCC认证 | ||
商务参数 | 1、保修期≥3年 2、所提供的产品需为半年内生产的产品。 |
三、基本要求
1.响应文件要求密封。信封上注明报价人名称、地址、联系方式以及“不准提前启封”字样。
2.响应文件报送截止时间:2023年12月22日17:00前。
3.报送地点:710公海线路检测设备科
4.联系方式:周老师、李老师 0734-5675059
5.响应文件内容:见附件。